いま私が把握してるA7サイズメモパッド(ロディアNo.11互換形状)を比較表としてまとめました(随時更新します)。
※ショットノートなどマーカーが入っているものは除外しました
※ツバメノートのツバメモ ポケットサイズ SECTION(N8001)、Thinking Power Notebook のトランプ(TPN-TA7)は形状が異なるため除外しています
見ていただければ判りますが、それぞれに細かい違いがあります。例えば価格とページ数、これはコストパフォーマンスに直結します。コスパならマルマンのエムメモ(m.memo)が最強ですが、方眼用紙が若干薄い、表紙がやや破れやすい上に水に弱いなどの欠点もあります。
仕様に出てきにくい部分も含めて、以下を考えると良いと思います。
- 入手性(通販では単価が高くなったりまとめ買い前提なため、非常に重要)
- デザイン(色、光沢)
- 表紙、背表紙の頑丈さ(折曲がりにくさ、耐水性)
- コストパフォーマンス(値段とページ数)
- 方眼の色(ロディアは濃い紫、ProjectPaperやマルマン系は薄い色)
- 方眼が両面or片面
- 方眼ページの破りやすさ
- 万年筆、水性インクのシミ
- 個体差(ミシン目の位置についてロットで上下が激しいか、など)
ショウエイドーと学研ステイフル以外は入手済みですので、そのあたり含めた使用感については簡単にレビューする予定です。
それでは表で比較してみましょう。
製品名 | 販売 | 値段 | 品番 | ページ数 | 用紙 | 方眼の色 |
ブロックロディア No.11 オレンジ | クオバディス・ジャパン | \200+税 | cf11200 | 80 | 80g/m² | 濃紫 |
ブロックロディア No.11 ホワイト | クオバディス・ジャパン | \200+税 | cf11201 | 80 | 80g/m² | 濃紫 |
ブロックロディア No.11 ブラック | クオバディス・ジャパン | \200+税 | cf112009 | 80 | 80g/m² | 濃紫 |
プロジェクトステッチメモ | オキナ | \230+税 | PM3051 | 70 | 薄青 | |
プロジェクトステッチメモ 白 | オキナ | \230+税 | PM3053 | 70 | 薄青 | |
プロジェクトステッチメモ 黒 | オキナ | \230+税 | PM3052 | 70 | 薄青 | |
メモパッド 図案 A7 | マルマン | \150+税 | N151 | 80 | MPS-N 70g/m² | 薄グレー |
エムメモ | マルマン | \100+税 | DMP-A7 | 100 | MPS-N 60g/m² | |
A7変型 メモパッド 特殊5mm方眼罫 | マルマン | \190+税 | N179A | 65 | MPS-N 80g/m² | |
キャンパスメモパッド方眼罫70枚カットオフA7 | キャンパス | \248 | メ-M777S5-D | 70 | 70g/m² | |
メモパッド 3feet A7 | マルマン | \140+税 | N767 | 80 | MPS-N 60g/m² | |
2face memopad solid Black/Red | 新日本カレンダー | \195 | 8892 | |||
2face memopad Solid Navy/Light Green | 新日本カレンダー | \195 | 8893 | |||
2face memopad Solid Brown/Orange | 新日本カレンダー | \195 | 8894 | |||
2face memopad Solid Burgundy/Blue | 新日本カレンダー | \195 | 8895 | |||
A7方眼メモ(ブラック/レッド) | ショウエイドー | \150 | ||||
A7方眼メモ(ネイビー/ライトグリーン) | ショウエイドー | \150 | ||||
A7方眼メモ (ブラウン/オレンジ) | ショウエイドー | \150 | ||||
A7方眼メモ(バーガンディ/ブルー) | ショウエイドー | \150 | ||||
※調査中 | 学研ステイフル |
※値段は販売店によってぶれがあります。
※情報は正確であるよう努めていますが、私では責任は持てませんので購入前などにはご自分でお確かめください。
新日本カレンダーとショウエイドーはラインナップが似通ってますね、両者とも手に入ったら比較しようと思います。